| Deasc LED a-staigh - P2.5 | |||
| Sliseag LED | |||
| Chan eil. | Bun-reachd LED | Seòrsachan |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Sònrachaidhean a’ Mhodail | |||
| 1 | Raon nam Piogsail | 2.5mm | |
| 2 | Modh dràibhidh | sruth seasmhach | |
| 3 | Rùn a’ Mhodail | 128 dotagan × 64 dotagan | |
| 4 | Piogsail a’ Mhodail | 8192 dotagan | |
| 5 | Meud a’ Mhodail | 320 x 160mm | |
| Sònrachadh Taisbeanaidh 1920X960mm | |||
| 1 | Meud Taisbeanaidh (LXH) | 1920 x 960mm (6 * 6) | |
| Meudan coltas an uidheim | F1058x À1138 x Leud 600mm | ||
| 2 | Rùn Taisbeanaidh | 768 × 384 dotagan | |
| 3 | Meud a’ Mhodail | 6 * 6 = 36 pìosan | |
| 4 | Dlùths Piogsail | 160000 dotagan/m2 | |
| 5 | Stuth | Iarann | |
| Paramadairean na Sgrion | |||
| 1 | Soilleireachd | 600 nit | |
| 2 | GOB | Tha | |
| 3 | Astar Seallaidh as ìsle | 2.5m | |
| 4 | Ìre ùrachaidh | ≥3840Hz | |
| 5 | Caitheamh Cumhachd (Uas./Cuibheasach) | Uasmhéid 800W /m2. Ave. 300W /m2 | |
| 6 | Cumail suas | Seirbheis aghaidh | |
| 7 | Modh smachd | WI-FI, HDMI, diosc U | |
| 8 | Siostam Smachd | Nova (Smachd sioncronaich neo-shioncronach) | |
| 9 | Fad-beatha | ≥100000H | |
| 10 | Teòthachd agus taiseachd àrainneachdail | T:-20℃-+45℃, Uisge:10%-60% | |
| Notaichean | |||
| 1. Ùine dligheach na luachan gu h-àrd: 30 latha | |||
| 2. Teirm prìse: EXW | |||
| 3. Teirm pàighidh: pàigheadh 100% mus tèid a lìbhrigeadh. | |||
| 4. Ùine riochdachaidh: 25-30 latha obrach | |||
| 5. Barantas: 2 bhliadhna | |||
| 6. Pasgan: Cùis itealaich | |||
| 7. Meud a’ phacaid: 125 * 74 * 135CM / pìosan, GW: 140 ~ 150KG | |||
| Deasc LED a-staigh - P1.86 | |
| Pàirce | P1.86 |
| Rèiteachadh LED | SMD1515 |
| Meud a’ mhodail | 320X160mm |
| Dlùths | 288906 dotagan/m2 |
| Rùn/modal | 172X86 |
| Modh sganaidh | 43s |
| Soilleireachd | a-staigh 500~900cd/m² |
| Ìre Liath | 16 bit |
| Ìre ùrachaidh | 1920hz |
| Companaidh Cumhachd as àirde (W/m) | 800/240 |
| Raon teòthachd | -20~+55C |
| Dìon IP | IP35 |
| Deasc LED a-staigh - P2 | |
| Pàirce | P2 |
| Rèiteachadh LED | SMD1515 |
| Meud a’ mhodail | 320X160mm |
| Dlùths | 250000 dot/m2 |
| Rùn/modal | 160X80 |
| Modh sganaidh | 40an |
| Soilleireachd | a-staigh 800~1100cd/m² |
| Ìre Liath | 16 bit |
| Ìre ùrachaidh | 1920hz |
| Companaidh Cumhachd as àirde (W/m) | 800/240 |
| Raon teòthachd | -20~+55C |
| Dìon IP | IP35 |
| Deasc LED a-staigh - P1.53 | |
| Pàirce | P1.53 |
| Rèiteachadh LED | SMD1212 |
| Meud a’ mhodail | 320X160mm |
| Dlùths | 424531 dot/m2 |
| Rùn/modal | 209X104 |
| Modh sganaidh | 52s |
| Soilleireachd | a-staigh 500~900cd/m² |
| Ìre Liath | 16 bit |
| Ìre ùrachaidh | 1920hz |
| Companaidh Cumhachd as àirde (W/m) | 800/240 |
| Raon teòthachd | -20~+55C |
| Dìon IP | IP35 |
Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, Sìona